Pour l’année scolaire 2018 – 2019, le lycée accueille les classes suivantes :
Structure 2018 – 2019 | Nombre de classes |
Seconde | 10 |
1ère L | 1 |
1ère ES | 3 |
1ère S | 3 |
1ère STI2D | 3 |
1ère STMG | 2 |
Term L | 2 |
Term ES | 2 |
Term STI2D | 3 |
Term STMG | 2 |
BTS bâtiment 1ère année | 2 |
BTS bâtiment 2ème année
BTS ERA 1ère année |
2
1 |
BTS systèmes numériques 1ère année | 1 |
BTS systèmes numériques 2ème année | 1 |